Lista de Productos DXN
| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | PRECIO DISTRIBUIDOR | PRECIO PUBLICO |
|---|---|---|---|---|
| FB005 | DXN Roselle Juice (Concentrado de Jamaica) | 1 Botella 285 ml | 355 | 533 |
| FB007 | DXN Morinzhi (Jugo de Noni) | 1 Botella 285 ml | 385 | 578 |
| FB027 | Morinzyme (Noni Fermentado) | 1 Botella 285 ml | 385 | 578 |
| FB034 | DXN Zhi Mocha | 20 Sobres x 21 g | 495 | 743 |
| FB044 | DXN Nutrizhi | 20 Sobres x 30 g | 495 | 743 |
| FB063 | DXN Zhi Café Classic | 20 Sobres x 20 g | 430 | 645 |
| FB057 | DXN Kiwi Fruit Drink Base | 1 Botella 1L | 615 | 923 |
| FB066 | DXN Lingzhi Coffee 3 in 1 Lite | 20 Sobres x 21 g | 380 | 570 |
| FB067 | DXN Vinaigrette | 1 Botella 285 ml | 370 | 555 |
| FB161 | DXN White Coffee Zhino | 12 Sobres x 28 g | 475 | 713 |
| FB121 | DXN Spica Tea | 20 Bolsitas x 5 g | 455 | 683 |
| FB120 | DXN Fruzim | 1 Botella 380 ml | 460 | 690 |
| FB129 | DXN Cordyceps Coffee 3 in 1 | 20 Sobres x 21 g | 430 | 645 |
| FB068 | DXN Cream Coffee | 20 Sobres x 14 g | 460 | 690 |
| FB146 | Lingzhi Coffee 3 in 1 | 20 Sobres x 21 g | 345 | 518 |
| FB147 | Lingzhi Black Coffee | 20 Sobres x 4.5 g | 345 | 518 |
| FB148 | Vita Café | 20 Sobres x 21 g | 430 | 645 |
| FB149 | Cocozhi | 20 Sobres x 32 g | 415 | 623 |
| FB151 | DXN L-Vegmix | 10 Paquetes x 27 g | 615 | 923 |
| FB152 | DXN Ganoderma Mushroom | 1 Botella 100 g | 570 | 855 |
| FB155 | DXN Lemonzhi | 20 Sobres x 22 g | 285 | 428 |
| FB219 | DXN Aloe Vita | 1 Botella 285 ml | 195 | 293 |
| FB223 | DXN Zhitea | 1 Botella 100 g | 445 | 668 |
| FB229 | DXN Oocha | 12 Sobres x 30 g | 525 | 788 |
| FB231 | DXN Komb-B | 1 Botella 285 ml | 150 | 225 |
| FB232 | DXN Lingzhi Tea Latte | 12 Sobres x 30 g | 525 | 788 |
| FB237 | DXN Apple Fermented Jam | 20 Paquetes x 15 g | 270 | 405 |
| FB261 | DXN Moricinia | 1 Botella 285 ml | 385 | 578 |
| FB285 | DXN Neph-V | 1 Botella 285 ml | 455 | 683 |
| FB307 | DXN Florathemum | 1 Botella 60 g | 515 | 773 |
| FB308 | DXN Oozhi Tea | 1 Botella 100 g | 425 | 638 |
| FB303 | DXN VCO-L | 1 Botella 285 ml | 815 | 1223 |
| FB304 | DXN Roselle Juice 50 ml | 15 Paquetes x 50 g | 1030 | 1545 |
| FB150 | DXN Civattino Coffee | 1 Frasco 200 g | 1985 | 2978 |
| FB179 | DXN Lignopine | 1 Botella 285 ml | 1225 | 1838 |
| FB189 | DXN Cin-G | 5 Paquetes x 60 g | 475 | 713 |
| FB206 | DXN Apple Enzyme Drink | 15 Paquetes x 50 ml | 885 | 1328 |
| FB032 | DXN Spirulina Cereal | 30 Sobres x 30 g | 860 | 1290 |
| FB143 | DXN Zhi Mint Plus | 12 Sobres x 25 g | 895 | 1343 |
| FB069 | DXN Cordyceps Cereal | 20 Sobres x 30 g | 1000 | 1500 |
| FB089 | DXN Pineapple Jam | 1 Frasco 400 g | 240 | 360 |
| FB362 | DXN Oolong Tea Powder | 30 g | 275 | 413 |
| FB370 | DXN Ootea Coffee Mix Lite | 20 Sobres | 325 | 488 |
| FB369 | DXN Ootea Coffee Mix | 20 Sobres | 345 | 518 |
| FB371 | DXN Ootea Coffee 2 in 1 | 20 Sobres | 370 | 555 |
| FB372 | DXN Ootea Cordyceps Coffee | 20 Sobres | 370 | 555 |
| FB620 | DXN Ootea Vita Café | 20 Sobres | 370 | 555 |
| FB443 | DXN Apple Sparkling Drink | 330 ml | 90 | 135 |
| FB446 | DXN Lion’s Mane Coffee Drink | 330 ml | 100 | 150 |
| HF002 | RG 30 | 30 Cápsulas | 345 | 518 |
| HF004 | GL 30 | 30 Cápsulas | 345 | 518 |
| HF022 | DXN Bee Pollen | 120 Tabletas | 575 | 863 |
| HF024 | DXN Cordyceps Capsules | 60 Cápsulas | 1605 | 2408 |
| HF029 | DXN Lion’s Mane | 120 Tabletas | 610 | 915 |
| HF031 | Spirulina Tablets | 120 Tabletas | 370 | 555 |
| PC004 | Shampoo Ganozhi | 250 ml | 420 | 630 |
| PC005 | Gel de Baño Ganozhi | 250 ml | 420 | 630 |
| PC006 | Pasta Dental Ganozhi | 150 g | 230 | 345 |
| SC009 | DXN Ganozhi Toner | 150 ml | 975 | 1463 |
| SC011 | DXN Ganozhi Liquid Cleanser | 150 ml | 975 | 1463 |
| SC010 | DXN Ganozhi Micro Emulsion | 50 ml | 1285 | 1928 |
| SC020 | DXN Aloe Cleansing Gel | 100 ml | 315 | 473 |
| SC021 | DXN Aloe Hydrating Toner | 100 ml | 315 | 473 |
| SC022 | DXN Aloe Aqua Gel | 50 ml | 400 | 600 |
| SC023 | DXN Aloe Nutricare Cream | 30 ml | 400 | 600 |
| SC024 | DXN Aloe Body Lotion | 250 ml | 315 | 473 |
| SC032 | DXN Aloe Facial Scrub | 75 g | 360 | 540 |
| SC033 | DXN Aloe Hydrating Mask | 100 g | 405 | 608 |
Aviso Sanitario y Legal
1. Naturaleza del Producto
Los productos comercializados en este sitio web que contienen Ganoderma lucidum son suplementos alimenticios conforme a la legislación sanitaria mexicana. No son medicamentos.
2. Declaración Obligatoria
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. No sustituye tratamientos médicos ni asesoría profesional.
3. Información sobre Ganoderma
Ganoderma lucidum es un hongo tradicionalmente utilizado en prácticas de bienestar general. Los compuestos presentes han sido objeto de estudios académicos, sin que ello implique reconocimiento como tratamiento médico.
4. Advertencias
- Consulte a su médico antes de consumir si está embarazada o en lactancia.
- Si toma medicamentos o padece una enfermedad crónica.
- Si está bajo tratamiento oncológico.
- Si toma anticoagulantes o medicamentos para presión o glucosa.
5. Resultados
Los efectos pueden variar entre personas. No se garantizan resultados específicos.
6. Relación Comercial
Este sitio opera como distribuidor independiente. No representa corporativamente a DXN ni sustituye sus canales oficiales.
7. Responsabilidad
El uso del producto es responsabilidad del consumidor bajo criterio informado.
Membresía DXN
Se te asigna un número de socio con el cual podrás comprar todos los productos a precio distribuidor, sin minimos de compra, la membresía es vitalicia.
Puedes adquirirla para consumo personal o familiar.
Podrás comprar en línea y recibir los productos en tu domicilio, también podrás acudir a cualquier sucursal en todo México.
Compra tu Membresía DXN - Clic Aquí
Pago único $450.00
Si quieres hacer negocio, tendrás acceso a los siguientes beneficios:
- Te damos tu propia página web para vender o afiliar a otras personas y obtener ganacias por sus comrpas.
- Te asignamos a un patrocinador nivel diamante, el cual te brindará toda la asesoría necesaria para el conocimiento de los productos, así como el apoyo para comenzar a crear tu red de afiliados y hacer crecer tu negocio DXN.
- Acceso a bono de ventas con ganancias del 6 % al 37 %
- Bono de celular: $6,000.00 MXN y Bono de viaje: $20,000.00 MXN
- Incentivos de viajes nacionales e internacionales.
- Membresía vitalicia.
- Registro heredable: Tus ingresos de distribuidor son heredables de por vida a quien designes como beneficiario con mayoría de edad.
- Acceso a tu Oficina Virtual donde podrás ver tus estadísticas, afiliar nuevos socios bajo tu red, acceso a promociones de la empresa y más.
- Capacitación constante acerca de nuestros productos y sistemas de mercadotecnia.
- Acceso a todos nuestros cursos y seminarios presenciales y en video. (Cursos de salud, Ganoterapia, Mercadotecnia y diversas herramientas para que logres éxito con DXN.)
Tendrás acceso a todo lo necesario para comenzar a construir tu libertad financiera.


